| 
						
						Caracter±sticas principales ± Sistema de lectura 
						±ptica TESA, patentado. ± Eje X en Delta ± 
						garant±a de una excelente estabilidad. ± Programa de  medida 
						mundialmente conocido: PCDMIS PRO. 
						
					
						maquina tridimensional maquina tridimensional ± Ergonom±a ± 
						resultado de un estudio en profundidad. 
						
					
						maquina tridimensional maquina tridimensional ± 22 cojines 
						aerost±ticos para el desplazamiento de los tres ejes sin 
						efecto de rozamiento. ± Palpador TESASTAR-i 
						indexable con fuerza de medida ajustable. 
						
					
						maquina tridimensional ± Fabricaci±n suiza. 
						
					
						maquina tridimensional  |